Trường đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- sỹ tử xét tuyển thẳng: thực hiện theo kế hoạch của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.
Bạn đang xem: Trường đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên
- sỹ tử xét tuyển theo hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021: Theo kế hoạch đăng ký thi xuất sắc nghiệp thpt (đối với xét tuyển đợt 1); sau khoản thời gian có kết quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 (đối với xét tuyển các đợt té sung).
- thí sinh xét tuyển chọn theo kết quả học tập của năm lớp 12 hoặc lớp 11 trung học phổ thông (hoặc tương đương):
Thời gian dìm hồ sơ đk xét tuyển chọn dự kiến theo từng đợt như sau:
2. Làm hồ sơ xét tuyển
- Xét tuyển dựa vào tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông (đối với sỹ tử xét tuyển những đợt vấp ngã sung):
Bản sao Giấy chứng nhận tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (Phiếu điểm);Phiếu đăng ký xét tuyển chọn (theo chủng loại của trường Đại học tập SPKT Hưng Yên);- Xét tuyển chọn dựa vào kết quả học tập lớp 11 hoặc lớp 12 THPT:
Bản sao học tập bạ trung học phổ thông (hoặc tương đương);Bản sao bằng xuất sắc nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương) hoặc Giấy bệnh nhận xuất sắc nghiệp lâm thời thời so với thí sinh xuất sắc nghiệp năm 2021 (Thí sinh rất có thể nộp bổ sung sau ví như ĐKXT trước khi có kết quả tốt nghiệp năm 2021);Phiếu đk xét tuyển chọn (theo mẫu mã của ngôi trường Đại học tập SPKT Hưng Yên).Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có): Áp dụng cho cả các mục a; b; c.Thí sinh hoàn toàn có thể tải mẫu mã phiếu đăng ký xét tuyển bên trên website và fanpage của nhà trường.
3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương.4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh bên trên phạm vi cả nước.5. Thủ tục tuyển sinh
5.1. Thủ tục xét tuyển
Trường đại học SPKT Hưng yên xét tuyển theo 03 phương thức:
Xét tuyển thẳng theo luật của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi của thí sinh tham gia kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021.Xét tuyển chọn dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học bạ thpt (hoặc tương đương).Xem thêm: Số Điện Thoại Chăm Sóc Khách Hàng Của Vnpt Bạn Nên Biết, Số Tổng Đài Internet Vnpt 24/7
5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận làm hồ sơ ĐKXT
Đối với xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT: Đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng theo điều khoản của trường Đại học Sư phạm chuyên môn Hưng Yên. Riêng so với ngành Sư phạm công nghệ, Sư phạm giờ đồng hồ Anh thí sinh đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo. Ngưỡng đảm bảo chất lượng được công ty trường chào làng sau lúc có công dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021;Đối cùng với xét tuyển chọn dựa vào công dụng học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học tập bạ thpt (hoặc tương đương): Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp dùng để làm xét tuyển + điểm ưu tiên quần thể vực, đối tượng người tiêu dùng ≥ 18,0. Riêng so với ngành Sư phạm công nghệ, Sư phạm giờ đồng hồ Anh (Chỉ xét kết quả học tập lớp 12): Điểm trung bình cộng của 3 môn vào tổ hợp dùng làm xét tuyển ≥ 8,0 và bao gồm học lực lớp 12 xếp loại tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 8,0 trở lên.5.3. Cơ chế ưu tiên cùng xét tuyển chọn thẳng
- chế độ ưu tiên theo quần thể vực, đối tượng người sử dụng thực hiện tại theo quy chế tuyển sinh hiện nay hành của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.
- Xét tuyển thẳng theo nguyên lý của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, nỗ lực thể:
+ thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển giang sơn dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển tổ quốc dự hội thi khoa học, kỹ thuật nước ngoài đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông thì được xét tuyển trực tiếp vào ĐH theo ngành tương xứng với môn thi hoặc văn bản đề tài tham gia dự thi của thí sinh;
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khích lệ trong kỳ thi lựa chọn học sinh tốt quốc gia; thí sinh giành giải nhất, nhì, ba, tứ trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển trực tiếp vào ĐH theo ngành tương xứng với môn thi hoặc câu chữ đề tài tham gia dự thi mà thí sinh đã chiếm giải;
+ người đoạt một trong những giải nhất, nhì, cha tại các kỳ thi tay nghề quanh vùng ASEAN cùng thi kỹ năng tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng xuất sắc nghiệp trung cấp, đang học với thi đạt yêu ước đủ khối lượng kiến thức văn hóa truyền thống trung học nhiều theo chế độ của pháp luật được xét tuyển trực tiếp vào đại học theo ngành cân xứng với với nghề đã chiếm hữu giải;
+ Trường hợp khác (nếu có): tiến hành theo chế độ hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.
6. Học phí
Học phí tổn dự loài kiến với sinh viên chính quy năm học tập 2021-2022:
- sv khối ngành công nghệ, kỹ thuật: 12,5 triệu đồng/sinh viên/năm học;
- sinh viên khối ngành tởm tế, ngoại ngữ: 10,5 triệu đồng/sinh viên/năm học;
- sv sư phạm được nhà nước cấp cho bù học phí.
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ vừa lòng môn xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) | |
Xét theo công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển chọn thẳng | Xét theo học bạ THPT | |||
Công nghệ thông tin (03 siêng ngành: Đồ họa Đa phương tiện; Mạng laptop và Truyền thông; trở nên tân tiến ứng dụng IoT) | 7480201 | Toán, đồ gia dụng lý, Hóa họcToán, thứ lý, giờ AnhToán, tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, tiếng Anh | 100 | 100 |
Khoa học đồ vật tính (03 chăm ngành: Trí tuệ nhân tạo và công nghệ dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Trí tuệ nhân tạo và Nhận hình trạng ảnh) | 7480101 | Toán, đồ dùng lý, Hóa họcToán, đồ vật lý, giờ đồng hồ AnhToán, giờ đồng hồ Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, giờ Anh | 25 | 25 |
Kỹ thuật phần mềm (03 chuyên ngành: công nghệ Web, công nghệ di động, Kiểm thử cùng Đảm bảo chất lượng phần mềm) | 7480103 | Toán, đồ gia dụng lý, Hóa họcToán, vật dụng lý, tiếng AnhToán, giờ Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh | 100 | 100 |
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử (04 siêng ngành: Kỹ thuật năng lượng điện lạnh công nghiệp cùng dân dụng; Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông) | 7510301 | Toán, thiết bị lý, Hóa họcToán, đồ lý, giờ đồng hồ AnhToán, giờ Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh | 150 | 150 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa (02 chuyên ngành: tự động hóa công nghiệp; Điều khiển từ bỏ động) | 7510303 | Toán, thiết bị lý, Hóa họcToán, đồ gia dụng lý, giờ đồng hồ AnhToán, giờ Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh | 150 | 150 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | Toán, đồ gia dụng lý, Hóa họcToán, thứ lý, giờ đồng hồ AnhToán, tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, tiếng Anh | 50 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (02 chăm ngành: auto hóa thiết kế technology cơ khí; technology Hàn) | 7510201 | Toán, đồ lý, Hóa họcToán, đồ gia dụng lý, giờ AnhToán, tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, tiếng Anh | 50 | 50 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp (02 chăm ngành: thiết kế và điều khiển khối hệ thống thông minh; thống trị hệ thống công nghiệp) | 7520118 | Toán, thứ lý, Hóa họcToán, đồ lý, giờ đồng hồ AnhToán, tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh | 25 | 25 |
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 7510203 | Toán, vật lý, Hóa họcToán, vật lý, tiếng AnhToán, tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, tiếng Anh | 105 | 105 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô (02 chăm ngành: technology kỹ thuật ô tô; Cơ điện tử xe hơi và xe chăm dụng) | 7510205 | Toán, đồ dùng lý, Hóa họcToán, thiết bị lý, giờ AnhToán, giờ đồng hồ Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, giờ Anh | 175 | 175 |
Bảo dưỡng công nghiệp | 7510211 | Toán, thứ lý, Hóa họcToán, đồ vật lý, tiếng AnhToán, tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh | 25 | 25 |
Điện rét và cân bằng không khí | 7510210 | Toán, vật dụng lý, Hóa họcToán, đồ gia dụng lý, giờ AnhToán, giờ đồng hồ Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, giờ Anh | 25 | 25 |
Sư phạm công nghệ | 7140246 | Toán, đồ dùng lý, Hóa họcToán, đồ gia dụng lý, tiếng AnhToán, tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, giờ Anh | 25 | 25 |
Công nghệ may (03 siêng ngành: công nghệ May; xây đắp Thời trang; cai quản trị sale Thời trang) | 7540209 | Toán, trang bị lý, Hóa họcToán, đồ gia dụng lý, giờ đồng hồ AnhToán, giờ Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh | 90 | 90 |
Quản trị tởm doanh (02 chăm ngành: quản trịkinh doanh công nghiệp; sale sản phẩm với dịch vụ) | 7340101 | Toán, đồ gia dụng lý, Hóa họcToán, đồ vật lý, giờ AnhToán, giờ đồng hồ Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh | 100 | 100 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 7340301 | Toán, trang bị lý, Hóa họcToán, đồ lý, giờ đồng hồ AnhToán, giờ đồng hồ Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, tiếng Anh | 90 | 90 |
Kinh tế (Kinh tế đầu tư) | 7310101 | Toán, vật dụng lý, Hóa họcToán, vật lý, tiếng AnhToán, giờ Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, giờ Anh | 45 | 45 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | Toán, đồ gia dụng lý, Hóa họcToán, Hóa học, tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, vật lý, Sinh học | 15 | 15 |
Công nghệ hóa thực phẩm (02 siêng ngành:Công nghệ thực phẩm; làm chủ chất lượng) | 7540103 | Toán, thiết bị lý, Hóa họcToán, Hóa học, tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, vật lý, Sinh học | 20 | 20 |
Ngôn ngữ Anh (02 chăm ngành ngữ điệu Anh; giờ đồng hồ Anh yêu quý mại) | 7220201 | Toán, tiếng Anh, Ngữ vănToán, đồ lý, giờ đồng hồ AnhToán, lịch sử, tiếng AnhToán, Địa lý, tiếng Anh | 100 | 100 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 7140231 | Toán, tiếng Anh, Ngữ vănToán, đồ vật lý, giờ đồng hồ AnhToán, định kỳ sử, tiếng AnhToán, Địa lý, giờ Anh | 25 | 25 |
Các cơ sở đào tạo:
(1) Cơ sở Khoái Châu: Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
(2) Cơ sở Mỹ Hào: Phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
(3) Cớ sở Hải Dương: Phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn trường Đại học tập Sư phạm kỹ thuật Hưng yên ổn như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ THPT | |
Công nghệ thông tin | 15 | 18 | 16 | 18 | 20 |
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 |
Công nghệ sản xuất máy | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | 18 | 16 | 18 | 21 |
Sư phạm Công nghệ | 18 | - TB cộng >= 8,0 - học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi | 18,5 | 19 | 24* |
Công nghệ may | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 |
Quản trị tởm doanh | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 14 | 18 | 16 | ||
Kinh tế (Kinh tế đầu tư) | 14 | 18 | 16 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 14 | 18 | 15,5 | 16 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 18 | 15,5 | ||
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 |
Khoa học máy tính | 16 | 18 | 20 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 16 | 18 | 20 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 | 18 | 20 | ||
Kỹ thuật hệ thông công nghiệp | 15,5 | 16 | 18 | ||
Bảo dưỡng công nghiệp | 15,5 | 16 | 18 | ||
Điện lạnh và điều hòa ko khí | 16 | 16 | 18 | ||
Công nghệ hóa thực phẩm | 15,5 | 16 | 18 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 18,5 | 19 | 24* | ||
Kinh doanh thời trang và dệt may | 16 | 18 | |||
Kế toán | 16 | 18 | |||
Kinh tế | 16 | 18 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

